小売・サービス業態体系図
小売・サービス業態体系図について掲載しています。
| 小売り・サービス業態 | 店舗小売業 |
百貨店 | 都心型百貨店 |
|---|---|---|---|
| 郊外型百貨店 | |||
| 地方百貨店 | |||
| 量販店 | GMS | ||
| スーパーマーケット | |||
| スーパー・ストア | |||
| 専門店 | セレクト・ショップ | ||
| SPA型 | |||
| ワン・ブランド型 (オンリー・ショップ) |
|||
| コンビニエンス・ストア | |||
| 一般小売店 | |||
| ディスカウント・ストア | オフプライス・ストア | ||
| ファクトリー・アウトレット | |||
| カテゴリー・キラー | |||
| その他(リサイクル、レンタルなど) | |||
| 無店舗小売業 | 通信販売 | カタログ販売 | |
| テレビ・ショッピング | |||
| ネット販売 | |||
| 宅配サービス | |||
| 訪問販売 (戸別訪問、地域・職域、ホーム・パーティ式) |
|||
| 自動販売機 | |||
| その他(フリー・マーケットなど) |











