成人女子衣料サイズ<A体型>
成人女子衣料サイズ<A体型>
基本身体寸法と(参考)年代別ウエスト
| 呼び方 | AP | AR | AT | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 AP | 5 AP | 7 AP | 9 AP | 11 AP | 13 AP | 15 AP | 17 AP | 19 AP | 3 AR | 5 AR | 7 AR | 9 AR | 11 AR | 13 AR | 15 AR | 17 AR | 19 AR | 5 AT | 7 AT | 9 AT | 11 AT | 13 AT |
||
| 基本身体 寸法 | バスト | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| ヒップ | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | |
| 身長 | 150 | 158 | 166 | |||||||||||||||||||||
| (参考) 年代別 ウエスト | 10 | 58 | 61 | 64 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 58 | 61 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 61 | 64 | 64 | 67 | 70 |
| 20 | 58 | 61 | 64 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 58 | 61 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 61 | 64 | 64 | 67 | 70 | |
| 30 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 73 | 80 | 80 | 61 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 80 | 84 | 84 | 64 | 64 | 67 | 70 | 73 | |
| 40 | 61 | 64 | 67 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 80 | 61 | 64 | 64 | 67 | 70 | 73 | 80 | 84 | 84 | - | 64 | 67 | 70 | 73 | |
| 50 | 61 | 64 | 67 | 67 | 70 | 73 | 80 | 80 | 84 | 64 | 64 | 64 | 67 | 70 | 73 | 80 | 84 | 84 | - | - | 70 | 73 | - | |











